TRD-D2-501 (G2) | (50±10) X 10– 3N·m (500 ± 100 gf·cm) | Ambaŭ direktoj |
TRD-D2-102 (G2) | (100± 20) X 10– 3N·m (1000± 200 gf·cm) | Ambaŭ direktoj |
TRD-D2-152 (G2) | (150 ± 30) X 10– 3N·m (1500 ± 300g f·cm) | Ambaŭ direktoj |
TRD-D2-R02(G2) | (50 ± 10) X 10– 3N·m(500 ± 100 gf·cm) | Dekstrume |
TRD-D2-L02(G2) | Kontraŭhorloĝe | |
TRD-D2-R102 (G2) | (100 ± 20) X 10– 3N. m(1000 ± 200 gf · cm) | Dekstrume |
TRD-D2-L102 (G2) | Kontraŭhorloĝe | |
TRD-D2-R152 (G2) | (150 ± 30) X 10– 3N ·m(1500 ± 300 gf · cm) | Dekstrume |
TRD-D2-L152 (G2) | Kontraŭhorloĝe | |
TRD-D2-R252 (G2) | (250 ± 30) X 10– 3N ·m(2500 ± 300 gf · cm) | Dekstrume |
TRD-D2-L252 (G2) | Kontraŭhorloĝe |
Noto 1: Taksita tordmomanto mezurita kun rotacia rapideco de 20rpm je 23 °C.
Noto 2: Ilara modelnumero havas G2 ĉe la fino.
Noto 3: Torque povas esti personecigita ŝanĝante la olean viskozecon.
Tajpu | Norma sprona ilaro |
Denta profilo | Involute |
Modulo | 1 |
Angulo de premo | 20° |
Nombro de dentoj | 12 |
Diametro de la rondo de tonalto | ∅12 |
Aldona modifa koeficiento | 0.375 |
1. Rapidaj Karakterizaĵoj
La tordmomanto de rotacia dampilo ŝanĝiĝas kun la rotacia rapideco. Tipe, kiel prezentite en la grafeo, tordmomanto pliiĝas kun pli altaj rotaciaj rapidecoj, dum ĝi malpliiĝas kun pli malaltaj rotaciaj rapidecoj. Gravas noti, ke la startmomanto povas iomete diferenci de la taksita tordmomanto.
2. Temperaraj Karakterizaĵoj
La tordmomanto de rotacia dampilo estas influita de la ĉirkaŭa temperaturo. Kiel ilustrite en la grafeo, pli altaj ĉirkaŭaj temperaturoj rezultigas malkreskon de tordmomanto, dum pli malaltaj ĉirkaŭaj temperaturoj kondukas al pliiĝo de tordmomanto. Ĉi tio estas pro la viskozecŝanĝoj en la silikona oleo ene de la dampilo laŭ temperaturfluktuoj. Post kiam la temperaturo revenas al normalo, la tordmomanto ankaŭ revenos al sia kutima nivelo.
1. Aŭditorio, kinejo, kaj teatraj sidejoj profitas de rotaciaj dampiloj.
2. Rotaciaj dampiloj trovas aplikojn en busaj, necesejoj kaj meblo-industrioj.
3. Ili ankaŭ estas uzataj en hejmaj aparatoj, aŭtoj, trajnoj kaj aviadilaj internoj.